Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)
MÁY ĐO PHỔ
Gamma Ray Spectrometer
Model: GS-512
Hãng sản xuất: Satisgeo
Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Thông số kỹ thuật |
C onsole |
---|---|
Amplifier: | Semi-gaussian hình xung, 1 ms thời gian liên tục với cực zero hủy, phục hồi DC, điều khiển bằng kỹ thuật số tăng +/- 25 % |
Analag / chuyển đổi kỹ thuật số (ADC): | 10 MHz, loại Wilkinson, không trôi: 2 mV / 10 ° C, thời gian chuyển đổi: (5 + 0,1 N) ms, trong đó N là số kênh được chuyển đổi độ rộng kênh: 5 mV, phạm vi điện áp đầu vào: 50 mV đến 2,5 V khác biệt phi tuyến tính: max. 1% trong khoảng 50 mV đến 2,5 V không thể thiếu sự phi tuyến tính: max. 0,3% trong khoảng 50 mV đến 2,5 V tối đa tốc độ đếm đầu vào: 20 000 tính mỗi giây với một chuyển cao điểm, do không thay đổi, thấp hơn 1% |
Kênh Analyser: | 512 kênh, tối đa. (2 32 - 1) đếm trên mỗi kênh chế độ thời gian sống của thiết lập bộ sưu tập trong khoảng 1 s để 23:59:59 |
Digital Spectrum Stabiliser: | Phạm vi của các thiết lập đỉnh cao tham chiếu là 40-140 kênh, phạm vi kiểm soát là ± 25%, độ nhạy ổn định 0,5% |
Bộ nhớ dữ liệu nội bộ: | Bộ nhớ flash lên đến 20.000 bài đọc dữ liệu ROI hay 1000 hoàn thành phổ. |
Giao diện: | USB 2.0 cho dữ liệu / chuyển giao phổ |
Bàn phím: | 21 phím trên mono-panel, niêm phong, thời tiết-proof |
Hiển thị: | LCD 240 x 128 dots |
Âm thanh chỉ: | 4 kHz còi áp điện |
Tôi nternal s điện upply: | 6 tế bào kiềm D hoặc 6 ắc NiMH |
E xternal s upply điện: | 8-15 V / 400 mA, sạc |
Kích thước: | 235 x 100 x 125 mm |
Trọng lượng : | 1,8 kg mà không cần pin, 2,4 kg với pin |
Thông số kỹ thuật |
PROBE GSP-3 |
Kích thước tinh thể: |
ø 76 x 76 mm (346 cm3) |
Detector: |
Sodium iodide, tali kích hoạt NaI (Tl) nhấp nháy tinh và hình ảnh nhân như một scintiblock monoline |
Kích thước: |
ø 122 x 400 mm |
Trọng lượng: |
4,6 kg |
Nhiệt độ vận hành. khoảng: |
-10 ° C đến + 50 ° C |
Lưu trữ tạm thời. khoảng: |
-20 ° C đến + 70 ° C |
Độ phân giải năng lượng cho 137 Cs (662 keV) |
Tốt hơn so với 8,5% |
THÀNH PHẦN TIÊU CHUẨN